Housing & Real Estate — Monona, Wisconsin
Overview
| Total Housing Units | 4,326 |
| Occupied | 4,175 |
| Vacant | 151 |
| Owner-Occupied | 2,237 |
| Renter-Occupied | 1,938 |
| Median Home Value (Census) | $427,900 |
| Estimated 2026 | ~$530,000 |
| Median Rent | $1,207/mo |
| Median Property Tax | $7,359/yr |
Affordability
| Home Price to Income Ratio | N/Ax |
| Home Affordability | moderate |
| Rent as % of Income | 16.5% |
| Severely Rent-Burdened | 38.5% |
Housing Age
| Built 2010 or later | 537 |
| Built 2000-2009 | 367 |
| Built 1990-1999 | 223 |
| Built before 1960 | 1,938 |
| Median Year Built | 1960 |
Sources: Census ACS 5-Year 2023; Census ACS 5-Year 2023, B25077; HUD FMR FY2026.